
EVIPOWER 31
Additional information
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 18 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 31.1 |
| Energiatarve külm | 7.5 |
| Energiatarve soe | 7.4 |
| Mõõtmed välisosa laius (mm) | 1556 |
| Mõõtmed välisosa kõrgus (mm) | 1850 |
| Mõõtmed välisosa sügavus (mm) | 605 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 25 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 25 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase välisosa dB(A) | 65 |
| Kaal välisosa Kg | 331 |
| EER | 2.4 |
| COP | 4.2 |
Additional information
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 18 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 31.1 |
| Energiatarve külm | 7.5 |
| Energiatarve soe | 7.4 |
| Mõõtmed välisosa laius (mm) | 1556 |
| Mõõtmed välisosa kõrgus (mm) | 1850 |
| Mõõtmed välisosa sügavus (mm) | 605 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 25 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 25 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase välisosa dB(A) | 65 |
| Kaal välisosa Kg | 331 |
| EER | 2.4 |
| COP | 4.2 |

