KASSETT TÜÜPI 24
Additional information
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 7.1 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 8 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Mõõtmed siseosa laius (mm) | 840 |
| Mõõtmed siseosa kõrgus (mm) | 840 |
| Mõõtmed siseosa sügavus (mm) | 240 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 22 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase siseosa min dB(A) | 36 |
| Müratase siseosa max dB(A) | 47 |
| Kaal siseosa Kg | 26 |
Additional information
| Tootlikkus jahutamisel kWh | 7.1 |
|---|---|
| Tootlikkus kütmisel kWh | 8 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Mõõtmed siseosa laius (mm) | 840 |
| Mõõtmed siseosa kõrgus (mm) | 840 |
| Mõõtmed siseosa sügavus (mm) | 240 |
| Töötemperatuur jahutamisel -°C | 15 |
| Töötemp jahutamisel +°C | 43 |
| Töötemperatuur kütmisel -°C | 22 |
| Töötemp kütmisel +° C | 43 |
| Müratase siseosa min dB(A) | 36 |
| Müratase siseosa max dB(A) | 47 |
| Kaal siseosa Kg | 26 |


